| 平成19年度 | |||
| 市町 | 海開き | 観光地名 | |
| 坂井市 (旧三国町) |
7月1日 | 浜地海水浴場 | |
| 三国サンセットビーチ | |||
| 福井市 | 7月10日 | 鷹巣海水浴場 | |
| 7月12日 | 鮎川海水浴場 | ||
| 福井市 (旧越廼村) |
7月14日 | 越廼海水浴場 | |
| 越前町 | 7月1日 | 玉川海水浴場 | |
| 梅浦海水浴場 | |||
| くりや海水浴場 | |||
| 長須浜海水浴場 | |||
| 壁石浜海水浴場 | |||
| 米ノ海水浴場 | |||
| 南越前町 | 7月12日 | 糠海水浴場 | |
| 甲楽城海水浴場 | |||
| 河野海水浴場 | |||
| 敦賀市 | 7月8日 | 杉津海水浴場 | |
| 五幡海水浴場 | |||
| 江良海水浴場 | |||
| 赤崎海水浴場 | |||
| 鞠山海水浴場 | |||
| 市営松原海水浴場 | |||
| 名子海水浴場 | |||
| 常宮海水浴場 | |||
| 沓海水浴場 | |||
| 手ノ浦海水浴場 | |||
| 水島海水浴場 | |||
| 白木海水浴場 | |||
| 田結海水浴場 | |||
| 大比田海水浴場 | |||
| 立石海水浴場 | |||
| 縄間海水浴場 | |||
| 横浜海水浴場 | |||
| 美浜町 | 7月1日 | 竹波海水浴場 | |
| 水晶浜海水浴場 | |||
| 早瀬海水浴場 | |||
| 7月5日 | ダイヤ浜海水浴場 | ||
| 7月6日 | 丹生白浜海水浴場 | ||
| 坂尻海水浴場 | |||
| 久々子海水浴場 | |||
| 7月9日 | 菅浜海水浴場 | ||
| 7月10日 | 松原海水浴場 | ||
| 7月11日 | 日向海水浴場 | ||
| 7月13日 | 和田海水浴場 | ||
| 若狭町 | 7月3日 | 常神海水浴場 | |
| 神子海水浴場 | |||
| 小川海水浴場 | |||
| 遊子海水浴場 | |||
| 塩坂越海水浴場 | |||
| 世久見海水浴場 | |||
| 食見海水浴場 | |||
| 小浜市 | 6月27日 | 若狭鯉川シーサイドパーク | |
| 7月3日 | 志積海水浴場 | ||
| 田烏海水浴場 | |||
| 犬熊海水浴場 | |||
| 7月5日 | 西小川海水浴場 | ||
| 7月6日 | 矢代海水浴場 | ||
| 阿納海水浴場 | |||
| 7月8日 | 勢浜海水浴場 | ||
| 7月11日 | 人魚の浜海水浴場 | ||
| おおい町 (旧大飯町) |
7月3日 | 塩浜海水浴場 | |
| 袖ヶ浜海水浴場 | |||
| 長井浜海水浴場 | |||
| 高浜町 | 7月1日 | 若狭和田海水浴場 | |
| 白浜海水浴場 | |||
| 鳥居浜海水浴場 | |||
| 城山海水浴場 | |||
| 若宮海水浴場 | |||
| 難破江海水浴場 | |||
| はまなすパーク | |||
| えびす浜パーク | |||


