| 平成23年度 | ||||
市町 |
海開き |
観光地名 |
||
| 坂井市 | 7月1日 | 浜地海水浴場 | ||
| 7月1日 | 三国サンセットビーチ | |||
| 7月13日 | 鮎川海水浴場 | |||
| 福井市 |
|
鷹巣海水浴場 | ||
| 7月16日 | 越廼海水浴場 | |||
| 越前町 | 7月1日 | 玉川海水浴場 | ||
| 7月1日 | 梅浦海水浴場 | |||
| 7月1日 | くりや海水浴場 | |||
| 7月1日 | 長須浜海水浴場 | |||
| 7月1日 | 壁石浜海水浴場 | |||
| 7月1日 | 米ノ海水浴場 | |||
| 南越前町 | 7月7日 | 糠海水浴場 | ||
| 7月7日 | 甲楽城海水浴場 | |||
| 7月7日 | 河野海水浴場 | |||
| 敦賀市 | 7月10日 | 杉津海水浴場 | ||
| 7月10日 | 江良海水浴場 | |||
| 7月10日 | 市営松原海水浴場 | |||
| 7月10日 | 名子海水浴場 | |||
| 不定 | 沓海水浴場 | |||
| 7月10日 | 手ノ浦海水浴場 | |||
| 7月3日 | 水島海水浴場 | |||
| 7月10日 | 大比田海水浴場 | |||
| 不定 | 縄間海水浴場 | |||
| 7月15日 | 横浜海水浴場 | |||
| 23年度は閉鎖 | 赤崎海水浴場 | |||
| 7月10日 | 鞠山海水浴場 | |||
| 7月10日 | 田結海水浴場 | |||
| 7月10日 | 白木海水浴場 | |||
| 7月10日 | 五幡海水浴場 | |||
| 美浜町 | 7月1日 | 竹波海水浴場 | ||
| 7月1日 | 水晶浜海水浴場 | |||
| 確認中 | 菅浜海水浴場 | |||
| 7月10日 | 松原海水浴場 | |||
| 7月6日又は12日 | 日向海水浴場 | |||
| 7月6日又は12日 | 久留見海水浴場 | |||
| 7月10日 | 早瀬海水浴場 | |||
| 7月3日 | 丹生白浜海水浴場 | |||
| 7月16日 | ダイヤ浜海水浴場 | |||
| 不定 | 坂尻海水浴場 | |||
| 7月1日 | 久々子海水浴場 | |||
| 若狭町 | 7月4日 | 常神海水浴場 | ||
| 7月4日 | 神子海水浴場 | |||
| 7月4日 | 小川海水浴場 | |||
| 7月4日 | 遊子海水浴場 | |||
| 7月4日 | 塩坂越海水浴場 | |||
| 7月4日 | 世久見海水浴場 | |||
| 7月4日 | 食見海水浴場 | |||
| 小浜市 | 7月8日 | 人魚の浜海水浴場 | ||
| 7月2日 | 犬熊海水浴場 | |||
| 7月1日 | 矢代海水浴場 | |||
| 7月6日 | 志積海水浴場 | |||
| 7月4日 | 田烏海水浴場 | |||
| 7月6日 | 西小川海水浴場 | |||
| 7月9日 | 勢浜海水浴場 | |||
| 7月6日 | 阿納海水浴場 | |||
| 7月6日 | 若狭鯉川シーサイドパーク | |||
| おおい町 | 7月3日 | 塩浜海水浴場 | ||
| 7月3日 | 袖ヶ浜海水浴場 | |||
| 7月3日 | 長井浜海水浴場 | |||
| 高浜町 | 7月9日 | 若狭和田海水浴場 | ||
| 7月9日 | 白浜海水浴場 | |||
| 7月9日 | 鳥居浜海水浴場 | |||
| 7月9日 | 城山海水浴場 | |||
| 7月9日 | 若宮海水浴場 | |||
| 7月9日 | 難破江海水浴場 | |||
| 7月9日 | はまなすパーク | |||
| 7月9日 | えびす浜パーク | |||


